- Производитель: ННПО им. М.В.Фрунзе
- Артикул производителя: M-4.03
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Модемы предназначены для организации беспроводной сети (радиосети) передачи данных в диапазоне частот ISM 2,4 ГГц и реализуют сопряжение радиосети с узлом локальной сети стандарта RS-485 при обеспечении возможности конфигурирования основных параметров коммуникации.
Основным способом применения модемов является их использование в качестве каналообразующей аппаратуры автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АИИС КУЭ).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ73.В.28119
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Формирование и поддержание радиосети для организации двунаправленного обмена данными между управляющей системой и рассредоточенными счетчиками электроэнергии
- Автоматическая маршрутизация пакетов с использованием механизмов ретрансляции и динамической адаптации к условиям окружающей среды (спецификация ZigBee PRO)
- Дистанционное и локальное конфигурирование параметров коммуникации
- Индикация режимов работы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
- Способ монтажа: модем устанавливается на DIN-рейку (ISM M-4.03.1) или в штатное место в корпусе электросчетчика (ISM M-4.03.1).
- Возможность использования как внутренних, так и внешних антенн
- Устойчивость к климатическим воздействиям (от –40ºС до +60ºС).
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Способ формирования условного обозначения
Модем ISM M-4.03.X.YZQ
4 − | ISM; |
|
03 − | 2.4ГГц |
|
X − | конструктив | 0 - бескорпусной |
Y − | функционал | 0 - координатор |
Z − | тип антенны | 0 - внутренняя |
Q − | тип интерфейса | 0 - RS-232+RS-485 |
ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Бескорпусные модемы:
Модем ISM M-4.03.0.112
Модем ISM M-4.03.0.102
Корпусные модемы:
Модем ISM M-4.03.1.112
Модем ISM M-4.03.1.102
Модем ISM M-4.03.1.012
Модем ISM M-4.03.1.002
Модем ISM M-4.03.1.011
Модем ISM M-4.03.1.001
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование величины | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISM M-4.03.1 | ISM M-4.03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания, В | от 160 до 265 | от 5 до 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоинтерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физический уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | IEEE.802.15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих частот, МГц | 2400…2483,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество частотных каналов | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных, кбит/сек | до 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность, не более | 20 дБм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип модуляции | O-QPSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | IEEE.802.15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ZigBee PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топология сети | полносвязная одноранговая сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрутизация | автоматическая, с использованием динамической оптимизации выбора маршрута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формирование сети | автоматическое, с использованием логического идентификатора сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение сетей | принудительное, с использованием логического идентификатора и/или на основе выбора в качестве рабочих различных частотных каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор частотного канала | принудительный/автоматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество узлов в сети | 1 координатор/до 512 роутеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество сетей | 65000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина ретрансляции | до 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс подключения к счетчикам* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип интерфейса | RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи дан НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Модемы предназначены для организации беспроводной сети (радиосети) передачи данных в диапазоне частот ISM 2,4 ГГц и реализуют сопряжение радиосети с узлом локальной сети стандарта RS-485 при обеспечении возможности конфигурирования основных параметров коммуникации. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ73.В.28119 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ Способ формирования условного обозначения Модем ISM M-4.03.X.YZQ
ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ Бескорпусные модемы: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|