- Производитель: ННПО им. М.В.Фрунзе
- Артикул производителя: СЭТ-4ТМ.03М.25
- Артикул: "СЭТ-4ТМ.03М.25"
- Гарантия, лет: 5
- Срок службы, часов: 262 800
- Масса НЕТТО, кг: 1,6
- Температура эксплуатации, °C: -40/+60
- Варианты исполнения интерфейсов: Оптопорт, 2RS-485
- Материал корпуса: Пластик
- Количество фаз: 3
- Класс точности по учету активной/реактивной энерги: 0,5s/1
- Номинальное напряжение, В: 3х(120-230)/(208-400)
- Номинальный (максимальный) ток, А: 1 (2)
- Диапазон рабочих частот, Гц: 47.5 / 52.5
- Наличие резервного блока питания: Есть
- Количество тарифов: 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
Наименование величины | Значение |
Номинальное (максимальное) значение тока, А | 1(2) или 5(10) |
Ток чувствительности, мА | 0,001Iном |
Номинальное значение измеряемого напряжения, В | 3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400) |
Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В | от 0,8Uном до 1,15Uном |
Номинальное значение напряжения резервного питания, В | 230 (постоянного или переменного тока) |
Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В | от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: | |
активной электроэнергии | 0,2 S или 0,5 S |
реактивной электроэнергии | 0,5 или 1,0 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения, %: | |
напряжения (фазного, межфазного, прямой | ±0,4 % в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном |
тока | ±0,4% при Iном≤I≤Iмакс |
частоты | ±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц |
мощности активных потерь в линии и трансформаторе | |
мощности реактивных потерь в линии и трансформаторе | |
Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки | ±0,5 |
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, не более, Вт (ВА) | |
Uном =3x(57,7-115)/(100-200)В | 1,0 (1,5) |
Uном =3x(120-230)/(208-400)В | 1,5 (2,5) |
Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, В·А | 0,1 |
Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА: от источника постоянного тока от источника переменного тока | 30-15 45-28 |
Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора | 8 |
Скорость обмена информацией, бит/с: | |
по оптическому порту | 9600 |
по интерфейсам RS-485 | 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600 |
Диапазон значений постоянной электросчетчика СЭТ-4ТМ имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) | от 1250 до 800000 |
Сохранность данных при прерываниях питания, лет: | |
информации | более 40 |
внутренних часов | не менее 10 (питание от литиевой батареи) |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Самодиагностика | циклическая, непрерывная |
Рабочие условия эксплуатации: | |
температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
относительная влажность, % | 90 % при 30 °С |
давление, кПа (мм. рт. ст.) | от 70 до 106,7 (от 537 до 800) |
Межповерочный интервал, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
Средняя наработка счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ на отказ, час | 140000 |
Средний срок службы, лет | 30 |
Масса счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ, кг | 1,6 |
Габаритные размеры электросчетчика СЭТ-4ТМ, мм | 330х170х80,2 |
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
Условное обозначение счетчика | Номинальный (максимальный) ток, А | Номинальное напряжение, В | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | Количество интерфейсов RS-485 | Наличие резервного блока питания | Вариант исполнения ИЛГШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭТ-4ТМ.03М | 5(10) | 3x(57,7-115)/(100-200) | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | 411152.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭТ-4ТМ.03М.01 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭТ-4ТМ.02М.02 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
|